| 年齢 | 選手名 | 日本リーグでの戦績 | 出場種目 | 全日本総合 | 全日本社会人 | 全日本学生 | 全日本高校総体 | ||||||
| 全日本優勝者 | Singles | Doubles | S・D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||
| 46 | 銭谷欽治 | S | 優勝(6) | 優勝 | 優勝(3) | ||||||||
| 42 | 長谷川博幸 | S | 優勝(3) | 優勝 | 優勝(3) | 優勝 | 優勝 | ||||||
| 45 | 飯野佳孝 | D | 優勝(4) | ||||||||||
| 32 | 江藤裕樹 | S | 優勝 | 3位 | 優勝(2) | 2位 | |||||||
| 35 | 松野修二 | D | 優勝(2) | 優勝(10) | |||||||||
| NTT東京 | 31 | 高橋英治 | D | 3位 | 優勝 | ||||||||
| 29 | 町田文彦 | 22勝1敗 | 20勝1敗 | S | 優勝(3) | 優勝 | 優勝(3) | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | |
| 29 | 渡辺清一 | 4勝 | 9勝1敗 | D | 8位 | 優勝 | 3位 | 2位 | 8位 | 優勝(2) | 優勝 | ||
| 28 | 須賀隆弘 | 5勝7敗 | S | 優勝 | 優勝(2) | 8位 | 8位 | 8位 | 優勝 | ||||
| 27 | 片山卓哉 | 7勝5敗 | D | 優勝 | 優勝 | 8位 | 優勝 | 8位 | 2位 | ||||
| 27 | 久保田雄三 | 12勝5敗 | D | 優勝 | 8位 | 優勝 | 8位 | 優勝 | 3位 | 2位 | |||
| 25 | 太田慎二 | 12勝2敗 | D | 優勝 | 優勝 | 優勝(2) | 8位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | |||
| 25 | 竹鼻拓也 | 12勝2敗 | D | 優勝 | 優勝(2) | 優勝 | |||||||
| 24 | 村田真之助 | 1勝 | S | 3位 | 優勝 | 8位 | 8位 | ||||||
| YKK九州 | 27 | 霜上和宏 | 17勝4敗 | S | 優勝 | 優勝(2) | 優勝(3) | 2位 | |||||
| 24 | 古井博高 | S | |||||||||||
| 24 | 平松孝浩 | S | |||||||||||
| 32 | リオニー マイナキー |
13勝1敗 | D | ||||||||||
| 23 | サントソ スギハルジョ |
6勝1敗 | D | ||||||||||
| 24 | 花田政文 | 11勝10敗 | D | 8位 | |||||||||
| 21 | 田上良治 | 6勝8敗 | D | 8位 | |||||||||
| 28 | 村中陽介 | 12勝8敗 | D | 8位 | 8位 | ||||||||
| トナミ運輸 | 31 | 気谷篤人 | D | 2位 | 2位 | 優勝 | 8位 | 2位 | |||||
| 31 | 浜北和彦 | D | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 2位 | ||||||
| 29 | 本山秀昭 | S | 2位 | 3位 | 優勝(2) | 8位 | |||||||
| 29 | 鈴木草麻生 | 16勝4敗 | 10勝2敗 | S | 8位 | 3位 | 8位 | 2位 | |||||
| 29 | 今井彰宏 | 26勝10敗 | D | 2位 | 2位 | ||||||||
| 27 | 紺谷幸一 | D | 8位 | ||||||||||
| 26 | 今井紀夫 | 9勝7敗 | D | 3位 | 優勝 | 8位 | 3位 | ||||||
| 26 | 大山宏司 | 8勝5敗 | D | 8位 | 優勝 | 優勝(2) | 優勝 | ||||||
| 26 | 本田和裕 | 10勝7敗 | D | 8位 | 3位 | 2位 | 2位 | 8位 | 3位 | 3位 | |||
| 23 | 吉川大助 | S | 2位 | 2位 | 3位 | ||||||||
| NTT関西 | 33 | 村山友二 | D | 3位 | |||||||||
| 31 | 早戸敬雄 | 21勝17敗 | D | 3位 | 2位 | 8位 | 8位 | ||||||
| 30 | 大谷誠二 | D | |||||||||||
| 29 | 植村昭彦 | 3勝6敗 | 1敗 | S | 8位 | 8位 | |||||||
| 27 | 渡辺哲義 | 7勝6敗 | 7勝6敗 | S | 8位 | 3位 | 3位 | ||||||
| 26 | 岸田明宏 | 3勝18敗 | D | 8位 | 3位 | 8位 | 2位 | 8位 | 優勝(2) | 優勝 | |||
| 25 | 平井達也 | 3勝11敗 | D | 3位 | |||||||||
| NTT北海道 | 25 | 星拓磨 | 4勝10敗 | D | |||||||||
| 23 | 井野嘉久 | S | |||||||||||
| 25 | 水沢直哉 | 2勝5敗 | D | 8位 | 2位 | ||||||||
| 25 | 吉岡秀樹 | 4勝10敗 | D | 3位 | |||||||||
| 28 | 村井秀樹 | 21勝14敗 | D | 8位 | |||||||||
| 26 | 斉藤一裕 | 1勝6敗 | D | 優勝 | |||||||||
| NTT東北 | 28 | 内村剛 | 8勝27敗 | D | 8位 | ||||||||
| 26 | 関根靖則 | 5勝12敗 | D | 8位 | |||||||||
| 22 | 清元亮太 | 5敗 | D | ||||||||||
| 22 | 清元敬吾 | 4敗 | D | ||||||||||
| 23 | 草井篤 | S | |||||||||||
| 26 | 上滝賢二 | 1勝4敗 | 1勝3敗 | D | |||||||||
| 25 | 山浦元樹 | 1勝6敗 | D | 2位 | |||||||||
| 24 | 高柳健 | D | |||||||||||
| 27 | 金城勉 | 7勝25敗 | S | 8位 | |||||||||
| 32 | 韮沢伸幸 | 1勝4敗 | 8勝18敗 | D | |||||||||
| ベスト電器 | 26 | 棟居秀行 | 12勝9敗 | D | 3位 | 3位 | 3位 | ||||||
| 29 | 水島浩一 | D | |||||||||||
| 30 | 藤原瑛佳 | 9勝19敗 | D | 3位 | |||||||||
| 23 | 副島浩史 | S | |||||||||||
| 20 | 江藤浩二 | D | |||||||||||
| 19 | 深田和彦 | D | |||||||||||
| 日本ユニシス | 26 | 林貴昭 | D | 3位 | 3位 | 3位 | |||||||
| 25 | 片岡詔市郎 | S | 優勝 | ||||||||||
| 24 | 加賀谷洋 | 3勝2敗 | 2勝 | D | 3位 | 3位 | 優勝 | ||||||
| 24 | 片岡直茂 | 3勝2敗 | D | 3位 | 2位 | 2位 | |||||||
| 23 | 藤本 ホセマリ |
S | 8位 | 3位 | 2位 | 3位 | |||||||


















